Включает в себя 21 единиц продукции детского питания "Бабушкино лукошко"
Состав набора:
Бренд:
Бабушкино лукошко
Готовый набор детского питания Бабушкино лукошко "Завтрак-обед-ужин". Данный набор позволит вам сэкономить время на поиски решения, чем кормить малыша на завтрак, обед и ужин. В составе набора присутствуют однокомпонентные пюре: груша, абрикос, кролик и составные овощные пюре: кукуруза, кабачок и морковь. Если в наборе присутствуют пюре, которые не нравятся вашему маленькому гурману, просто сообщите нам об этом и мы заменим их на те, которые он любит. перейти в "готовые наборы"
2 шт. x 90г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Пюре из яблок, пюре из малины, пюре из вишни | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 15,5 г; минеральные вещества: калий - 80-250 мг, энергетическая ценность - 60 ккал/250кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблоко - источник фруктовых кислот, витамина С, железа и пектинов, что является профилактикой анемии. Малина обладает противовоспалительным, антиоксидантным, общеукрепляющим действием, способствует улучшению аппетита, укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Вишня способствует увеличению содержания гемоглобина. | ||||
Состав продукта | ||||
Пюре из яблок, пюре из малины, пюре из вишни | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 15,5 г; минеральные вещества: калий - 80-250 мг, энергетическая ценность - 60 ккал/250кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблоко - источник фруктовых кислот, витамина С, железа и пектинов, что является профилактикой анемии. Малина обладает противовоспалительным, антиоксидантным, общеукрепляющим действием, способствует улучшению аппетита, укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Вишня способствует увеличению содержания гемоглобина. |
3 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Кукуруза, пюре из кабачков, пюре из моркови, вода питьевая.Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 7 г; минеральные вещества: калий - 70-250 мг, энергетическая ценность - 30 ккал/130 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Кукуруза, кабачки и морковь "Бабушкино лукошко". Овощные поликомпонентные пюре сочетают пользу каждого компонента, делая питание малыша полноценным и разнообразным. | ||||
Состав продукта | ||||
Кукуруза, пюре из кабачков, пюре из моркови, вода питьевая.Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 7 г; минеральные вещества: калий - 70-250 мг, энергетическая ценность - 30 ккал/130 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Кукуруза, кабачки и морковь "Бабушкино лукошко". Овощные поликомпонентные пюре сочетают пользу каждого компонента, делая питание малыша полноценным и разнообразным. |
3 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Пюре из груш. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 15,5 г; минеральные вещества: калий - 90-200 мг, энергетическая ценность - 60 ккал/250 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Груша "Бабушкино лукошко". Ценный источник витаминов, минералов, фруктовых кислот и пищевых волокон. Высокое содержание фолиевой кислоты, цинка, железа улучшает кроветворение. Сочетание дубильных веществ и пектинов в мякоти нормализует работу ЖКТ, оказывает легкое закрепляющее действие. | ||||
Состав продукта | ||||
Пюре из груш. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 15,5 г; минеральные вещества: калий - 90-200 мг, энергетическая ценность - 60 ккал/250 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Груша "Бабушкино лукошко". Ценный источник витаминов, минералов, фруктовых кислот и пищевых волокон. Высокое содержание фолиевой кислоты, цинка, железа улучшает кроветворение. Сочетание дубильных веществ и пектинов в мякоти нормализует работу ЖКТ, оказывает легкое закрепляющее действие. |
1 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Мясо кролика, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки - 9,5 г; жиры - 9,0 г; энергетическая ценность – 120ккал/500 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Кролик "Бабушкино лукошко". Мясо кролика - настоящая "кладовая" витаминов и минералов: оно богато витаминами группы В (B6, B12), содержит витамины С и РР, а также минералы (железо, калий, фосфор, марганец, кобальт и фтор). Легко усваивается. За счет низкого содержания холестерина и жиров легко переваривается. | ||||
Состав продукта | ||||
Мясо кролика, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки - 9,5 г; жиры - 9,0 г; энергетическая ценность – 120ккал/500 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Кролик "Бабушкино лукошко". Мясо кролика - настоящая "кладовая" витаминов и минералов: оно богато витаминами группы В (B6, B12), содержит витамины С и РР, а также минералы (железо, калий, фосфор, марганец, кобальт и фтор). Легко усваивается. За счет низкого содержания холестерина и жиров легко переваривается. |
2 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Мясо индейки, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки – 9,5 г; жиры – 8,0 г; энергетическая ценность - 110 ккал/460 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре индейка "Бабушкино лукошко". Индейка – нежное мясо с низкими аллергенными свойствами. Добавление в пюре рисовой крупы и растительного масла обогащает питание ребенка углеводами и витаминами Е, В2. | ||||
Состав продукта | ||||
Мясо индейки, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки – 9,5 г; жиры – 8,0 г; энергетическая ценность - 110 ккал/460 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре индейка "Бабушкино лукошко". Индейка – нежное мясо с низкими аллергенными свойствами. Добавление в пюре рисовой крупы и растительного масла обогащает питание ребенка углеводами и витаминами Е, В2. |
3 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Мясо конины, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки - 9,0 г; жиры - 8,5 г; энергетическая ценность – 110 ккал/460кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Конина "Бабушкино лукошко". Конина – мясо, которое очень богато железом, поэтому полезно для малышей с железодефицитной анемией. | ||||
Состав продукта | ||||
Мясо конины, масло подсолнечное, мука рисовая, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки - 9,0 г; жиры - 8,5 г; энергетическая ценность – 110 ккал/460кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Конина "Бабушкино лукошко". Конина – мясо, которое очень богато железом, поэтому полезно для малышей с железодефицитной анемией. |
3 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Цветная капуста, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 4,0 г; минеральные вещества: калий -70-300 мг, энергетическая ценность - 15 ккал/60 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Цветная капуста "Бабушкино лукошко".Цветная капуста - это низкоаллергенный продукт, содержащий нежную растительную клетчатку, не раздражающую слизистую кишечника, и целый комплекс витаминов (С, Е, РР) и минералов (калий, фосфор, железо, магний, йод), необходимых для растущего организма. | ||||
Состав продукта | ||||
Цветная капуста, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 4,0 г; минеральные вещества: калий -70-300 мг, энергетическая ценность - 15 ккал/60 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Цветная капуста "Бабушкино лукошко".Цветная капуста - это низкоаллергенный продукт, содержащий нежную растительную клетчатку, не раздражающую слизистую кишечника, и целый комплекс витаминов (С, Е, РР) и минералов (калий, фосфор, железо, магний, йод), необходимых для растущего организма. |
2 шт. x 100г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Пюре из абрикосов. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы – 18,0 г; минеральные вещества: калий – 70-250 мг; энергетическая ценность - 70 ккал/290 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Абрикос "Бабушкино лукошко". Хороший источник сахаров и фруктовых кислот. Пюре из абрикосов богато флавоноидами, укрепляющими стенки кровеносных сосудов. Содержание бета-каротина в пюре способствует хорошему зрению. | ||||
Состав продукта | ||||
Пюре из абрикосов. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы – 18,0 г; минеральные вещества: калий – 70-250 мг; энергетическая ценность - 70 ккал/290 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Абрикос "Бабушкино лукошко". Хороший источник сахаров и фруктовых кислот. Пюре из абрикосов богато флавоноидами, укрепляющими стенки кровеносных сосудов. Содержание бета-каротина в пюре способствует хорошему зрению. |
1 шт. x 20г. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Листья мяты перечной. Без подсластителей и ГМО. Без добавления мальтодекстрина и ароматизаторов. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 мл готового чая: энергетическая ценность - 1ккал/4 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Листья мяты перечной богаты эфирными маслами и витамином С. Перечная мята оказывает противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое действие. Мята также используется как легкое успокаивающее средство при беспокойстве и повышенной возбудимости детей. | ||||
Состав продукта | ||||
Листья мяты перечной. Без подсластителей и ГМО. Без добавления мальтодекстрина и ароматизаторов. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 мл готового чая: энергетическая ценность - 1ккал/4 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Листья мяты перечной богаты эфирными маслами и витамином С. Перечная мята оказывает противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое действие. Мята также используется как легкое успокаивающее средство при беспокойстве и повышенной возбудимости детей. |
1 шт. |
Состав продукта | |||
---|---|---|---|---|
Пищевая ценность | ||||
Полезные свойства | ||||
Состав продукта | ||||
Пищевая ценность | ||||
Полезные свойства | ||||